Vergelijk je maten met onderstaande tabel. Meet jezelf op en kies de maat die het beste past bij je grootste meting.
| US | EU | Borst (cm) | Taille (cm) | Heup (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 32 | 79 | 58 | 84 |
| 2 | 34 | 82 | 61 | 87 |
| 4 | 36 | 85 | 64 | 90 |
| 6 | 38 | 88 | 67 | 93 |
| 8 | 40 | 91 | 70 | 96 |
| 10 | 42 | 96 | 75 | 101 |
| 12 | 44 | 101 | 80 | 106 |
| 14 | 46 | 108 | 87 | 113 |
💡 Meet tips
- Borstomtrek: Meet op het breedste punt van je borst
- Taille: Meet op het smalste punt van je middel
- Heupomtrek: Meet op het breedste punt van je heupen